Aufruf-Statistik für tax-services.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 12-May-2000 17:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 6
Summe Dateien 1
Summe Seiten 3
Summe Besuche 4
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 1 16.67% 0 0.00% 1 33.33% 1 25.00% 1 25.00% 0 14.79%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 16.67% 1 100.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 25.00% 0 25.38%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 33.33% 0 0.00% 1 33.33% 1 25.00% 1 25.00% 1 29.91%
8 2 33.33% 0 0.00% 1 33.33% 1 25.00% 1 25.00% 1 29.91%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 33.33% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 1 29.91%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 33.33% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 1 29.91%
20 0 1 16.67% 0 1 100.00% 0 0 0.00% 0 0 25.38%
21 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 0 14.79%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 1 16.67% 0 25.38% /cgi-bin/counter.pl

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 1 16.67% 0 25.38% /cgi-bin/counter.pl

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 33.33% 0 0.00% 1 29.91% 1 25.00% 209.67.247.204
2 2 33.33% 0 0.00% 1 29.91% 1 25.00% 212.187.226.114
3 1 16.67% 0 0.00% 0 14.79% 1 25.00% 62.155.176.76
4 1 16.67% 1 100.00% 0 25.38% 1 25.00% 62.156.31.207

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 33.33% 0 0.00% 1 29.91% 1 25.00% 209.67.247.204
2 2 33.33% 0 0.00% 1 29.91% 1 25.00% 212.187.226.114
3 1 16.67% 1 100.00% 0 25.38% 1 25.00% 62.156.31.207
4 1 16.67% 0 0.00% 0 14.79% 1 25.00% 62.155.176.76

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 33.33% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 33.33% Mozilla/4.6 [de] (Win95; I)
3 2 33.33% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 6 100.00% 1 100.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30